170.060 | 75x50mm |
170.061 | 100x70mm |
170.062 | 150x100mm |
170.063 | 200x130mm |
170.064 | 300x200mm |
CLASSE 0
170.067 | 75x50mm |
170.068 | 100x70mm |
170.069 | 150x100mm |
170.069-1 | 200x130mm |
170.069-2 | 300x200mm |
170.069-3 | 400x265mm |
170.069-4 | 500x330mm |
CLASSE 1
Descrição geral
› Fabricados em aço inoxidável de alta precisão, finamente retificados e lapidados
› Exatidão de acordo com norma DIN875
› Para perpendicularidade considerar sempre o lado maior
› Classe 00 somente para esquadros com fio
› Resultados em µm
Classe | Perpendicularidade | Planeza |
00 | 2 + L / 100 | 2 + L / 250 |
0 | 5 + L / 50 | 2 + L / 100 |
1 | 10 + L / 20 | 4 + L / 50 |
2 | 20 + L / 10 | 8 + L / 25 |
Suporte
› Garantia de 1 ano (contra defeitos de fabricação)
Fale conosco, será um prazer ajudá-lo
Preencha o formulário abaixo:
Confira também: